Click to go to the Discussion Forums now!

Tide Tables

The single causeway which connects Mersea Island to the mainland is called The Strood and measures around half a mile long. In times of high tides, The Strood is covered with sea water and becomes unpassable for around an hour.

 

March's Tide Tables

 

01 March 2009 Likely to be covered 02:24 (495) Likely to be covered 14:49 (483)
02 March 2009 Likely to be covered 02:58 (498) May be covered 15:25 (467)
03 March 2009 Likely to be covered 03:34 (484) May be covered 16:03 (434)
04 March 2009 May be covered 04:18 (450) Unlikely to be covered 16:51 (389)
05 March 2009 Unlikely to be covered 05:15 (402) Unlikely to be covered 17:55 (345)
06 March 2009 Unlikely to be covered 06:38 (365) Unlikely to be covered 19:30 (331)
07 March 2009 Unlikely to be covered 08:30 (375) Unlikely to be covered 21:11 (368)
08 March 2009 May be covered 09:58 (428) Unlikely to be covered 22:20 (424)
09 March 2009 Likely to be covered 10:58 (480) May be covered 23:15 (472)
10 March 2009 Likely to be covered 11:47 (513) Unlikely to be covered 00:00 (000)
11 March 2009 Likely to be covered 00:02 (503) Likely to be covered 12:32 (526)
12 March 2009 Likely to be covered 00:44 (518) Likely to be covered 13:12 (522)
13 March 2009 Likely to be covered 01:23 (522) Likely to be covered 13:48 (509)
14 March 2009 Likely to be covered 01:58 (520) Likely to be covered 14:21 (493)
15 March 2009 Unlikely to be covered 02:31 (51) May be covered 14:49 (475)
16 March 2009 Likely to be covered 03:02 (495) May be covered 15:18 (456)
17 March 2009 May be covered 03:35 (467) May be covered 15:47 (430)
18 March 2009 May be covered 04:12 (426) Unlikely to be covered 16:22 (395)
19 March 2009 Unlikely to be covered 04:59 (376) Unlikely to be covered 17:09 (354)
20 March 2009 Unlikely to be covered 06:07 (334) Unlikely to be covered 18:22 (323)
21 March 2009 Unlikely to be covered 08:00 (334) Unlikely to be covered 20:20 (335)
22 March 2009 Unlikely to be covered 09:21 (377) Unlikely to be covered 21:35 (380)
23 March 2009 Unlikely to be covered 10:16 (424) Unlikely to be covered 22:26 (421)
24 March 2009 May be covered 10:59 (458) May be covered 23:08 (447)
25 March 2009 May be covered 11:38 (475) May be covered 23:46 (462)
26 March 2009 Unlikely to be covered 00:00 (000) Likely to be covered 12:13 (482)
27 March 2009 May be covered 00:22 (471) Likely to be covered 12:47 (484)
28 March 2009 Likely to be covered 00:57 (482) Likely to be covered 13:21 (487)
29 March 2009 Likely to be covered 02:31 (494) Likely to be covered 14:55 (488)
30 March 2009 Likely to be covered 03:07 (504) Likely to be covered 15:30 (482)
31 March 2009 Likely to be covered 03:44 (504) May be covered 16:08 (463)

 

Back to Current Month

 

IMPORTANT NOTICE

We do our best to ensure everything on this website is accurate, but we cannot guarantee it is without mistake. Bad weather (such as high winds) can affect the times and height of the tide. We cannot accept any responsbility for damages caused through use of this information.

 

Back to Top